1. Cavo in fibra ottica (ITU-G.652D)
Categoria | Elementi | Unità | Descrizione |
Ottico Caratteristiche | Attenuazione a 1310 nm | dB/km | ≤0,36 |
Attenuazione a 1550 nm | dB/km | ≤0,22 | |
Lunghezza d'onda a dispersione zero | nm | 1300~ 1324 | |
Pendenza a dispersione zero | ps/(nm2·km) | ≤ 0,092 | |
Lunghezza d'onda di taglio del cavo λcc | nm | ≤ 1260 | |
Diametro del campo modale (MFD) a 1310 nm | µm | 8.4~9.2 | |
Diametro del campo modale (MFD) a 1550 nm | µm | 9.3~ 10.3 | |
Indice di rifrazione del gruppo (tipico) a 1310 nm | / | 1.466 | |
Indice di rifrazione del gruppo (tipico) a 1550 nm | / | 1.467 | |
Perdita di macroflessione (100 giri, raggio 30 mm) a 1550 nm | dB | ≤ 0. 1 | |
geometrico Caratteristiche | Diametro del rivestimento | µm | 125 ± 0,7 |
Non circolarità del rivestimento | % | ≤ 0,7 | |
Diametro del rivestimento | µm | 235~245 | |
Errore di concentricità del rivestimento | µm | ≤ 12,0 | |
Non circolarità del rivestimento | % | ≤ 6.0 | |
Errore di concentricità del nucleo/rivestimento | µm | ≤ 0,5 |
2. Dimensioni e costruzioni dei cavi
Articolo | Contenuti | Valore | |
Conteggio delle fibre | 6/12 | 24 | |
Durata | 100/120 mt | ||
Tubo allentato | Numero | 1 | 1 |
Materialeee | PBT | ||
Diametro esterno (mm) (:0, 1) | 2.5 | 3.0 | |
Material | FRP | ||
Diametro (mm) (:0, 1) | 2.5 | 2.5 | |
Numero | 2 | ||
Materiale del blocco dell'acqua | Filato che blocca l'acqua | ||
Guaina esterna | Material | MDPE | |
Colore | Nero | ||
Spessore (mm) (nominale) | 1.0 | ||
Diametro del cavo (mm) (:0,5) | 8.0 | 8.0 | |
Peso del cavo (kg/km) (:20%). | 55 | 55 |
3. Codice colore del tubo e della fibra
1 | Blu | 2 | Arancia | 3 | Verde | 4 | Marrone | 5 | Grigio | 6 | Bianco |
7 | Rosso | 8 | Nero | 9 | Giallo | 10 | Viola | 11 | Rosa | 12 | Acqua |
Per un massimo di 24 fibre, sarà presente un anello nero su ciascun buffer colorato per identificarli facilmente l'uno dall'altro (la seconda fibra nera sarà contrassegnata con un anello bianco).
4. Caratteristiche meccaniche e ambientali
Test | Norma di prova | Valore specificato | Criteri di accettazione |
Trazione |
IEC 60794- 1-2-E1 | Operazione 750N | ≤ 0, 1 dB, nessun danno |
Installazione 1250N | reversibile, nessun danno | ||
Schiacciare | IEC 60794- 1-2-E3 | 1000 N/ 10 cm | reversibile, nessun danno |
Impatto | IEC 60794- 1-2-E4 | 1,5J, R=300 mm, 3 punti | reversibile, nessun danno |
Piegatura ripetuta | IEC 60794- 1-2-E6 | R=20D, 25 cicli | reversibile, nessun danno |
Torsione | IEC 60794- 1-2-E7 | 1 m, 180 , 10 cicli | reversibile, nessun danno |
Penetrazione dell'acqua | IEC 60794- 1-2-F5 | Campione di 3 m, altezza di 1 m, 24 ore | Nessuna perdita d'acqua |
6. Imballaggio
Non sono consentite unità di cavo di due lunghezze in un tamburo, le due estremità devono essere sigillate, le due estremità devono essere imballate all'interno del tamburo, la lunghezza di riserva del cavo non deve essere inferiore a 3 metri.
7. Durata della consegna
La lunghezza di consegna standard è di 2/3/4 km/tamburo. Altre lunghezze disponibili su richiesta.